<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15" standalone="yes"?><rss version="2.0">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://www.excellence-design.com/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<copyright>Copyright 2012, Excellence Design - </copyright>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 14:32:28 +0200</lastBuildDate>
	<generator>Sitadom</generator>
<!--	<docs>http://www.clubic.com/divers/partner.php</docs> -->
	<ttl>20</ttl>

	<image>
		<title></title>
		<url>http://www.excellence-design.com/images/logo/178.jpg</url>
		<link>http://www.excellence-design.com/</link>
		<width>144</width>
		<height>60</height>

	</image>
 	<item>
 		<title>Contact</title>
		<description><![CDATA[Institut National du Design Packaging - INDP  Parc d'Activités de Montplaisir   161 1 COGNAC cedex  Tel : 05 45 36 30  5  Fax : 05 45 36 30  9      Yohan CURTAN : ycurtan@indp.net    ]]></description>
		<link>http://www.excellence-design.com/rubrique-2614-contact.html</link>
		<guid>http://www.excellence-design.com/rubrique-2614-contact.html</guid>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 15:42:05 +0200</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Accueil</title>
		<description><![CDATA[   L'objectif principal de l'action collective Excellence Design est de permettre aux PME/PMI de développer leur compétitivité au travers une démarche design structurée  offrant de véritables perspectives d'innovation et de valeur ajoutée dans un contexte économique où la différenciation et la séduction sont des atouts majeurs de développement.   LE CONTEXTE "DESIGN" EN POITOU-CHARENTES  Le design est aujourd'hui un facteur reconnu de compétitivité  il est inclus dans les processus d'innovation non technologique  s'appuyant sur l'expérience client et permettant la création de valeur.  La capacité à utiliser le design comme catalyseur d'innovation dans les entreprises est trop faiblement intégré en Poitou-Charentes. Le design produit est l'activité la plus connue  exercée par des designers indépendants ou de petites entreprises et il représente 1 % du CA de la profession en région. L'activité de design graphique et packaging  exercée à la fois par des grosses agences et des studios de création ainsi que des designers indépendants  représente 60 %  du CA du secteur en région.   ]]></description>
		<link>http://www.excellence-design.com/rubrique-2610-accueil.html</link>
		<guid>http://www.excellence-design.com/rubrique-2610-accueil.html</guid>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 15:41:40 +0200</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Programme / Methodo</title>
		<description><![CDATA[EXCELLENCE DESIGN  un programme d'une période de   ans permettant à  0 PME/PMI de la région Poitou-Charentes d'obtenir une aide subventionnée par l'Europe et l'Etat (DIRECCTE).         LE PROGRAMME EXCELLENCE DESIGN     Le programme d'aide regroupe :  - Le référencement et la promotion des designers régionaux.  - L'organisation d'ateliers de sensibilisation à l'innovation par le design.   - L'identification des projets et des démarches design.  - L'accompagnement des entreprises dans leur projet d'innovation.      LA METHODOLOGIE DU SOUTIEN EXCELLENCE DESIGN    Pour candidater  vous devez contacter Yohan CURTAN (05 45 36 30  5 -ycurtan@indp.net).    Les éléments à fournir seront :  - un dossier de demande de soutien  - une fiche de suivi  - une lettre de motivation   - une fiche d'évaluation  - et une convention action EXCELLENCE DESIGN    Après validation de l'éligibilité de votre candidature  l'INDP vous adressera un projet de convention pour formaliser votre soutien et vous proposera de procéder à la demande de devis de votre projet de design industriel avec un consultant  une agence ou un designer indépendant que vous avez choisi ou sélectionné par l'INDP.  A partir de la date de la signature de la convention  vous pouvez lancer la commande de votre collaboration avec votre partenaire en design avec l'assurance d'être soutenu.  Une fois la prestation acquittée auprès du partenaire designer  sur fourniture des justificatifs convenus et d'une fiche d'évaluation de la prestation  vous recevez une aide financière par l'Europe et l'Etat (DIRECCTE).  ]]></description>
		<link>http://www.excellence-design.com/rubrique-2613-programme-methodo.html</link>
		<guid>http://www.excellence-design.com/rubrique-2613-programme-methodo.html</guid>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 15:41:01 +0200</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Enjeux / Ojectifs</title>
		<description><![CDATA[  L'atelier « Innover par le Design » développé dans le cadre de l'appel à  projet réalisé par la DGCIS (Direction Générale de la Compétitivité  de  l'Industrie et des Services du Ministère chargé de l'Industrie) a livré  le constat de la nécessité de soutenir les entreprises dans la  sensibilisation à l'innovation par le design et de l'importance de faire  progresser l'intégration du design dans les PME/PMI du  Poitou-Charentes  par un soutien financier adapté.        LES ENJEUX ET MOTIVATIONS DE L'ACTION EXCELLENCE DESIGN      Le design est aujourd'hui complètement intégré dans les politiques  européennes de soutien à l'innovation  et la démarche excellence design  s'intègre totalement dans cette volonté de développer la créativité.   L'approche des entreprises françaises face au design est aujourd'hui  très timorée par rapport à celle d'autres pays européens. Le champ  d'application du design va cependant bien plus loin que le seul effet de  style. Le design dans la création industrielle est une réflexion  globale tant sur le produit ou le service finale  que sur son  élaboration et ses usages. Il apporte une valeur ajoutée certaine au  produit ou au service.      En effet  le design est une démarche structurée de conception reposant  sur la créativité de personnes et d'équipes compétentes et  professionnelles  qui permet de séduire  de se différencier  de proposer  de nouvelles fonctionnalités en fonction des besoins des consommateurs  et ainsi de créer une identité et de la valeur ajoutée.      LES OBJECTIFS DE L'ACTION EXCELLENCE DESIGN    - Sensibiliser les dirigeants à l'importance du design et à l'accessibilité de l'innovation par le design.  - Créer des liens interentreprises et inciter à l'utilisation des bonnes pratiques.   - Permettre à des entreprises régionales de développer des innovations par le design.  - Améliorer la promotion et l'intégration de l'innovation par le design dans les entreprises régionales.  - Susciter le développement de produits propres et de création de valeur sur tous les marchés.    ]]></description>
		<link>http://www.excellence-design.com/rubrique-2611-enjeux-ojectifs.html</link>
		<guid>http://www.excellence-design.com/rubrique-2611-enjeux-ojectifs.html</guid>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 15:20:26 +0200</pubDate>
	</item>
	
</channel>
</rss>	
